6月23日起,多地陆续公布2023高考分数线,截至目前湖北、山东、浙江、甘肃、湖南、广东、青海、新疆、海南、北京、河南、辽宁、江苏、河北、福建、天津、山西、重庆、陕西、贵州、黑龙江、广西、安徽、四川、内蒙古、上海、云南、江西、宁夏、吉林已公布,详情↓
考生类别 | 批次 | 分数线 |
物理类 | 本科批 | 424 |
物理类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理318分 | 424 |
物理类 | 专科批 | 200 |
物理类 | 专科批(独立学院、胁、省属高职除武汉) | 150 |
历史类 | 本科批 | 426 |
历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史319分 |
426 |
历史类 | 专科批 | 200 |
历史类 | 专科批(独立学院、胁、省属高职除武汉) | 150 |
艺术类 | 艺术类(本科) -广播电视编导 | 400 |
艺术类 | 艺术类(本科) -播音与主持艺术 | 400 |
艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 387 |
艺术类 | 艺术类(本科)美术学类 | 328 |
艺术类 | 艺术类(本科) -设计学类 | 328 |
艺术类 | 艺术类(本科)其庀类 | 319 |
艺术类 |
艺术类(本科) -音乐学类 | 318 |
艺术类 |
艺术类(本科) -服装表演 | 263 |
艺术类 | 艺术类(本科) -舞蹈学类 | 263 |
艺术类 | 艺术类(高职专科)一广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 |
艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 |
艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 |
体育类 | 体育类(本科) | 377 |
体育类 | 体育类(高职专科) | 120 |
咨询电话:19878510187