2023高考分数线多地陆续公布,截至目前湖北、山东、浙江、甘肃、湖南、广东、青海、新疆、海南、北京、河南、辽宁、江苏、河北、福建、天津、山西、重庆、陕西、贵州、黑龙江、广西、安徽、四川、内蒙古、上海、云南、江西、宁夏、吉林已公布。
山东省2023年高考分数线公布:
提示:2017年起本科一批、本科二批合并至本科批
2020年起不再区分文理科
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类一段 | 443 |
山东 | 2023 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
山东 | 2023 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 443 |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 332 |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 287 |
山东 | 2023 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
山东 | 2023 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 587 |
山东 | 2023 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 480 |
请以各地官方网站为准
咨询电话:19878510187